| Entry | Lite | Basic | Professional | Hit | SuperHit | VIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 1 settimana | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 2 mesi |
| Comunicato Stampa | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Cartolina Digitale ⓘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Radio Date ⓘ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| PressKit ⓘ | ✖︎ | ✖︎ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Classifica Indie ⓘ | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi |
| Classifica Italiana ⓘ | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi |
| Condivisione Social | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Monitoring Radiofonico ⓘ | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 6 mesi |
| Intervista Registrata | ✖︎ | ✖︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Interviste Garantite | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | 20 |
| Inserimenti Emittenti Locali | 100 | 400 1 | 800 1 | 1.200 1 | 800 1 | 800 1 | 1.200 1 |
| Inserimenti SuperStations | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | 32 2 | 64 2 | 64 2 |
| SmartLink ⓘ | Basic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Advanced |
| Passaggi Televisivi ⓘ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✔︎ |
| Report Settimanale | ✖︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Prezzo * ➲ | 350 € | 600 € | 990 € | 1.490 € | 1.690 € | 2.199 € | 3.999 € |
1 Si riferisce all’erogazione mensile, il numero di passaggi è ripartito in 4 settimane in batch da 100 per giorno.
2 Si riferisce all’erogazione mensile, il numero di passaggi è ripartito in 4 settimane in batch da 8 per giorno.
* Tutte le tariffe sono da considerarsi IVA esclusa.


